Where fires are burning now.
See active fires in Alberta, plus fires in B.C. that can send smoke our way. Check air quality before outdoor plans, and always follow local authorities for evacuations.
Up to date
Last Alberta update: Aug 28, 2026, 3:01 a.m. MT
Map last checked Aug 28, 2026, 3:05 a.m. MT · 2 Alberta · 208 B.C.
Active fires
2
Out of control
0
Being held
1
Under control
1
BC active (smoke)
208
95 OOC / note
Active fire map
Alberta Wildfire + BC Wildfire Service points (WGS84). Purple = BC smoke context.
Air quality (smoke risk)
Highest AQHI among tracked cities: 4 · Moderate
Sensitive groups should reduce prolonged outdoor exertion.
AQHI is Canada’s 1–10+ air health index. PM2.5 is fine smoke/dust particles (shown in µg/m³ — micrograms per cubic metre of air). What these mean
Fire season pulse (30 days)
Daily active-fire totals stored from Alberta.io’s provincial status job. Appears after the moderation/history migration is applied and crons run.
Distance from major cities
Nearest active fire and count within 100 km. Not an evacuation product — follow local authorities.
3 within 100 km · nearest Out of Control
2 within 100 km · nearest Out of Control
1 within 100 km · nearest Out of Control
1 within 100 km · nearest Being Held
0 within 100 km · nearest Out of Control
0 within 100 km · nearest Under Control
0 within 100 km · nearest Out of Control
0 within 100 km · nearest Out of Control
0 within 100 km · nearest Being Held
0 within 100 km · nearest Under Control
0 within 100 km · nearest Out of Control
0 within 100 km · nearest Out of Control
0 within 100 km · nearest Being Held
0 within 100 km · nearest Out of Control
0 within 100 km · nearest Out of Control
0 within 100 km · nearest Out of Control
0 within 100 km · nearest Out of Control
0 within 100 km · nearest Out of Control
0 within 100 km · nearest Out of Control
0 within 100 km · nearest Out of Control
0 within 100 km · nearest Being Held
0 within 100 km · nearest Out of Control
0 within 100 km · nearest Out of Control
0 within 100 km · nearest Out of Control
0 within 100 km · nearest Under Control
Active incidents
Default sort: region (Alberta first), then updated date. Click any column header to re-sort.
| HWF-145-2026 | Alberta | Under Control | High Level Forest Area | 6.8 ha | Aug 25, 2026, 8:00 a.m. | Alberta Wildfire (opens agency status page) |
| GWF-058-2026 | Alberta | Being Held | Grande Prairie Forest Area | 25 ha | Aug 24, 2026, 9:30 a.m. | Alberta Wildfire (opens agency status page) |
| N12089 | BC | Under Control | Luke Creek · BC Fire Centre 6 | 0.009 ha | Aug 27, 2026, 9:55 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| G42086 | BC | Out of Control | Tatin Creek · BC Fire Centre 4 | 0.003 ha | Aug 27, 2026, 8:02 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52085 | BC | Out of Control | North Greasybill Creek · BC Fire Centre 6 | 0.02 ha | Aug 27, 2026, 7:54 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52083 | BC | Out of Control | Cusson Creek · BC Fire Centre 6 | 0.04 ha | Aug 27, 2026, 7:17 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52080 | BC | Out of Control | Halfway River · BC Fire Centre 6 | 0.25 ha | Aug 27, 2026, 5:58 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52079 | BC | Out of Control | Kuskanax Creek #3 · BC Fire Centre 6 | 2.1 ha | Aug 27, 2026, 5:57 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| C42078 | BC | Being Held | 3.4km W of Rail Lake · BC Fire Centre 7 | 0.04 ha | Aug 27, 2026, 5:57 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52077 | BC | Out of Control | Halfway River #2 · BC Fire Centre 6 | 0.009 ha | Aug 27, 2026, 5:55 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52076 | BC | Out of Control | Halfway River #3 · BC Fire Centre 6 | 0.01 ha | Aug 27, 2026, 5:51 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52075 | BC | Out of Control | Koch Creek · BC Fire Centre 6 | 0.1 ha | Aug 27, 2026, 5:51 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K42073 | BC | Out of Control | Upper Perry River · BC Fire Centre 5 | 0.009 ha | Aug 27, 2026, 5:25 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52070 | BC | Out of Control | Kuskanax Creek #2 · BC Fire Centre 6 | 0.04 ha | Aug 27, 2026, 4:28 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52069 | BC | Out of Control | Kuskanax Creek · BC Fire Centre 6 | 0.009 ha | Aug 27, 2026, 4:16 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K42068 | BC | Out of Control | 5KM SW of Hunakwa Lake · BC Fire Centre 5 | 0.009 ha | Aug 27, 2026, 3:53 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K42067 | BC | Out of Control | 1.5KM South of Kidney Lake · BC Fire Centre 5 | 0.009 ha | Aug 27, 2026, 3:42 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52066 | BC | Out of Control | Yung Gross Creek Road · BC Fire Centre 6 | 0.01 ha | Aug 27, 2026, 3:22 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K42065 | BC | Under Control | Perry River · BC Fire Centre 5 | 0.009 ha | Aug 27, 2026, 3:19 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N12064 | BC | Out of Control | Hungry Creek · BC Fire Centre 6 | 0.6 ha | Aug 27, 2026, 2:17 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K62063 | BC | Out of Control | Range Creek · BC Fire Centre 5 | 0.5 ha | Aug 27, 2026, 2:14 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V12058 | BC | Out of Control | Castle Creek · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 27, 2026, 12:06 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52060 | BC | Out of Control | Mosquito Lake · BC Fire Centre 6 | 1.1 ha | Aug 27, 2026, 12:04 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K22057 | BC | Out of Control | Strait Lake · BC Fire Centre 5 | 0.009 ha | Aug 27, 2026, 11:52 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52054 | BC | Out of Control | Blind Bay #2 · BC Fire Centre 6 | 0.01 ha | Aug 27, 2026, 11:37 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52053 | BC | Out of Control | Skilet Creek · BC Fire Centre 6 | 1.75 ha | Aug 27, 2026, 11:26 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52052 | BC | Out of Control | Wilkie Creek · BC Fire Centre 6 | 0.01 ha | Aug 27, 2026, 11:26 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52051 | BC | Out of Control | Blind Bay · BC Fire Centre 6 | 0.01 ha | Aug 27, 2026, 10:55 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N42050 | BC | Out of Control | Mt Hall · BC Fire Centre 6 | 0.01 ha | Aug 27, 2026, 10:45 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N72048 | BC | Under Control | Hidden Creek · BC Fire Centre 6 | 0.01 ha | Aug 27, 2026, 10:07 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52047 | BC | Out of Control | West Whatshan 2 · BC Fire Centre 6 | 0.01 ha | Aug 27, 2026, 9:56 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52046 | BC | Out of Control | West Whatshan 1 · BC Fire Centre 6 | 0.01 ha | Aug 27, 2026, 9:53 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V32041 | BC | Being Held | Gonzales Creek · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 27, 2026, 9:28 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V12039 | BC | Being Held | Crown Creek · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 27, 2026, 8:51 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| G32037 | BC | Out of Control | Bulldog Creek · BC Fire Centre 4 | 1.37 ha | Aug 27, 2026, 7:46 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| G52028 | BC | Being Held | East of Tachie River · BC Fire Centre 4 | 0.13 ha | Aug 26, 2026, 8:24 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K42027 | BC | Being Held | Wap Creek · BC Fire Centre 5 | 0.3 ha | Aug 26, 2026, 8:21 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N62026 | BC | Under Control | Giplin Creek · BC Fire Centre 6 | 1.73 ha | Aug 26, 2026, 7:52 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N12031 | BC | Out of Control | Murphy Creek · BC Fire Centre 6 | 4 ha | Aug 26, 2026, 7:41 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K42025 | BC | Out of Control | Iron Creek 2 · BC Fire Centre 5 | 0.009 ha | Aug 26, 2026, 7:38 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K42024 | BC | Out of Control | Iron Creek · BC Fire Centre 5 | 0.009 ha | Aug 26, 2026, 7:32 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K42022 | BC | Being Held | Mable Mountain · BC Fire Centre 5 | 0.1 ha | Aug 26, 2026, 7:22 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N42021 | BC | Out of Control | Tumbledown Mountain · BC Fire Centre 6 | 1.95 ha | Aug 26, 2026, 6:53 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52018 | BC | Out of Control | Cariboo Creek · BC Fire Centre 6 | 0.01 ha | Aug 26, 2026, 6:30 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V12015 | BC | Being Held | Hesketh Creek · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 26, 2026, 6:23 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N52013 | BC | Out of Control | Fife Creek · BC Fire Centre 6 | 0.01 ha | Aug 26, 2026, 6:18 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K42020 | BC | Out of Control | Dale Creek · BC Fire Centre 5 | 0.2 ha | Aug 26, 2026, 6:13 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K42011 | BC | Under Control | Echo Lake · BC Fire Centre 5 | 0.55 ha | Aug 26, 2026, 5:55 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V12009 | BC | Being Held | Strachan Ridge · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 26, 2026, 5:54 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V92010 | BC | Out of Control | Summer's Bay · BC Fire Centre 2 | 3.29 ha | Aug 26, 2026, 5:42 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V62007 | BC | Under Control | Chipman Creek · BC Fire Centre 2 | 0.2 ha | Aug 26, 2026, 5:39 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| C42006 | BC | Being Held | E of Fern Creek · BC Fire Centre 7 | 1.5 ha | Aug 26, 2026, 5:32 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| VA2005 | BC | Out of Control | Owikeno Lake · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 26, 2026, 5:25 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N72004 | BC | Out of Control | Hooker Creek #3 · BC Fire Centre 6 | 4 ha | Aug 26, 2026, 5:18 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N72003 | BC | Out of Control | Hooker Creek #2 · BC Fire Centre 6 | 25 ha | Aug 26, 2026, 5:11 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N72002 | BC | Out of Control | Hooker Creek #1 · BC Fire Centre 6 | 5 ha | Aug 26, 2026, 5:07 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| VA2000 | BC | Out of Control | Ickna Creek · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 26, 2026, 4:56 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| R41999 | BC | Out of Control | 4.7km South of Shenismike Creek · BC Fire Centre 3 | 0.009 ha | Aug 26, 2026, 4:51 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| R41998 | BC | Out of Control | Le Clair Creek · BC Fire Centre 3 | 0.009 ha | Aug 26, 2026, 4:46 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51997 | BC | Under Control | Swehaw Creek · BC Fire Centre 6 | 0.1 ha | Aug 26, 2026, 4:18 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51996 | BC | Out of Control | Johnston Creek · BC Fire Centre 6 | 0.3 ha | Aug 26, 2026, 3:55 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| VA1995 | BC | Being Held | Jump Across Creek · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 26, 2026, 3:39 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N71993 | BC | Out of Control | Kamma Creek · BC Fire Centre 6 | 4 ha | Aug 26, 2026, 3:27 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51992 | BC | Out of Control | Battle Brook · BC Fire Centre 6 | 0.01 ha | Aug 26, 2026, 3:25 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51991 | BC | Out of Control | Renata Ridge · BC Fire Centre 6 | 1 ha | Aug 26, 2026, 3:07 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| R41989 | BC | Out of Control | Thomlinson Creek · BC Fire Centre 3 | 0.025 ha | Aug 26, 2026, 2:52 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51987 | BC | Out of Control | McRae Creek · BC Fire Centre 6 | 0.1 ha | Aug 26, 2026, 2:38 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V11986 | BC | Out of Control | Steinbok Peak · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 26, 2026, 2:37 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| VA1984 | BC | Out of Control | Skowquiltz Bay · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 26, 2026, 1:56 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| VA1981 | BC | Out of Control | Swallop Creek · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 26, 2026, 1:13 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| R21980 | BC | Being Held | Whitesail Lake · BC Fire Centre 3 | 0.7 ha | Aug 26, 2026, 11:50 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N41979 | BC | Out of Control | Henrys Creek · BC Fire Centre 6 | 27.5 ha | Aug 26, 2026, 11:18 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51972 | BC | Under Control | Johnson Creek · BC Fire Centre 6 | 0.72 ha | Aug 26, 2026, 7:12 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| G41970 | BC | Out of Control | Bomberger FSR · BC Fire Centre 4 | 160 ha | Aug 26, 2026, 12:38 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| C21967 | BC | Under Control | S of McEwen Creek · BC Fire Centre 7 | 0.15 ha | Aug 25, 2026, 7:58 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K51966 | BC | Under Control | Lidell Road · BC Fire Centre 5 | 0.7 ha | Aug 25, 2026, 7:29 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V31964 | BC | Under Control | Gordan Creek · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 25, 2026, 6:26 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N71959 | BC | Out of Control | Midge Creek · BC Fire Centre 6 | 0.5 ha | Aug 25, 2026, 4:19 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K61957 | BC | Under Control | Red Creek · BC Fire Centre 5 | 3.2 ha | Aug 25, 2026, 4:08 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N71956 | BC | Out of Control | Kid Creek · BC Fire Centre 6 | 5 ha | Aug 25, 2026, 4:06 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51955 | BC | Under Control | Beaver Creek · BC Fire Centre 6 | 0.3 ha | Aug 25, 2026, 4:04 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N61952 | BC | Under Control | Big sheep creek · BC Fire Centre 6 | 0.9 ha | Aug 25, 2026, 2:50 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51944 | BC | Under Control | Kelly Creek · BC Fire Centre 6 | 0.63 ha | Aug 25, 2026, 12:06 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N71947 | BC | Being Held | Dodge Creek · BC Fire Centre 6 | 0.5 ha | Aug 25, 2026, 12:03 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| C11941 | BC | Under Control | N of Baezaeko River · BC Fire Centre 7 | 2.7 ha | Aug 25, 2026, 10:28 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51938 | BC | Out of Control | Ezra Creek · BC Fire Centre 6 | 116 ha | Aug 25, 2026, 7:32 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N71932 | BC | Out of Control | Monk Creek · BC Fire Centre 6 | 10 ha | Aug 24, 2026, 7:51 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N41931 | BC | Out of Control | Hiren Creek · BC Fire Centre 6 | 3.47 ha | Aug 24, 2026, 7:28 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V11918 | BC | Being Held | Strachan Mountain · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 24, 2026, 4:17 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51917 | BC | Under Control | Beavervale Creek · BC Fire Centre 6 | 0.1 ha | Aug 24, 2026, 4:05 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N41913 | BC | Under Control | Mayvill Creek · BC Fire Centre 6 | 0.009 ha | Aug 24, 2026, 2:21 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V11908 | BC | Being Held | Mount Tearse · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 24, 2026, 12:57 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51907 | BC | Under Control | Faith Creek · BC Fire Centre 6 | 0.009 ha | Aug 24, 2026, 12:24 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N21905 | BC | Under Control | Vowell Creek · BC Fire Centre 6 | 0.07 ha | Aug 24, 2026, 12:12 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V91863 | BC | Out of Control | Loose Lake · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 23, 2026, 2:47 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V61852 | BC | Under Control | Lens Creek · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 23, 2026, 12:53 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N61846 | BC | Out of Control | Hooper Creek #2 · BC Fire Centre 6 | 0.04 ha | Aug 23, 2026, 12:18 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N71833 | BC | Being Held | Bernard Creek · BC Fire Centre 6 | 0.009 ha | Aug 23, 2026, 10:53 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N71826 | BC | Under Control | Clearwater Creek · BC Fire Centre 6 | 0.01 ha | Aug 23, 2026, 10:20 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V31813 | BC | Being Held | McBride Range · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 22, 2026, 11:58 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V61909 | BC | Being Held | Granite Main · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 22, 2026, 8:08 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N41786 | BC | Being Held | Pettipiece Lake · BC Fire Centre 6 | 32 ha | Aug 22, 2026, 7:42 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K61758 | BC | Out of Control | Holm Creek · BC Fire Centre 5 | 49.16 ha | Aug 22, 2026, 4:10 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K61756 | BC | Out of Control | Lower Mount Rabbit · BC Fire Centre 5 | 12.17 ha | Aug 22, 2026, 3:55 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| C31755 | BC | Under Control | 1.4 km N of McKinley Lake · BC Fire Centre 7 | 0.3 ha | Aug 22, 2026, 2:53 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N61738 | BC | Under Control | Almond Creek · BC Fire Centre 6 | 0.87 ha | Aug 21, 2026, 5:12 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51737 | BC | Out of Control | Marten Creek · BC Fire Centre 6 | 34 ha | Aug 21, 2026, 4:57 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V31722 | BC | Being Held | Sloquet Creek · BC Fire Centre 2 | 0.5 ha | Aug 20, 2026, 5:18 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| R91718 | BC | Under Control | Netadesleen Lake · BC Fire Centre 3 | 0.1 ha | Aug 20, 2026, 3:18 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K71707 | BC | Under Control | Tommy Creek · BC Fire Centre 5 | 0.3 ha | Aug 19, 2026, 6:25 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V81694 | BC | Out of Control | Gerald Creek · BC Fire Centre 2 | 79.4 ha | Aug 18, 2026, 11:04 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V91689 | BC | Being Held | 3KM W of Vernon Lake · BC Fire Centre 2 | 105 ha | Aug 17, 2026, 4:32 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V81686 | BC | Out of Control | Tlools Creek · BC Fire Centre 2 | 38 ha | Aug 17, 2026, 2:44 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V81682 | BC | Being Held | Heber River · BC Fire Centre 2 | 13.5 ha | Aug 17, 2026, 11:24 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V81680 | BC | Under Control | Gold Lake · BC Fire Centre 2 | 0.03 ha | Aug 17, 2026, 10:38 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K71668 | BC | Out of Control | Chochiwa Lake · BC Fire Centre 5 | 741 ha | Aug 16, 2026, 10:33 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V81661 | BC | Under Control | Victoria Peak · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 15, 2026, 8:37 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V91659 | BC | Being Held | Mt. Seth · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 15, 2026, 8:13 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| VA1674 | BC | Out of Control | Dean River · BC Fire Centre 2 | 708 ha | Aug 15, 2026, 6:22 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V91654 | BC | Being Held | Swah Creek 1 · BC Fire Centre 2 | 5.7 ha | Aug 15, 2026, 5:59 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K71651 | BC | Out of Control | Lower Earl Creek · BC Fire Centre 5 | 11.5 ha | Aug 15, 2026, 5:49 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51643 | BC | Under Control | Erie Creek W · BC Fire Centre 6 | 2.52 ha | Aug 15, 2026, 10:24 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V81631 | BC | Being Held | Tlatlos Creek · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 14, 2026, 5:51 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V81629 | BC | Under Control | Upper Eve River 2 · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 14, 2026, 5:36 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V81627 | BC | Under Control | Upper Eve River 1 · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 14, 2026, 5:24 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V91619 | BC | Out of Control | Bonanza Lake · BC Fire Centre 2 | 18.3 ha | Aug 14, 2026, 2:34 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V81606 | BC | Being Held | Trio Mountain · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 13, 2026, 9:19 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V81603 | BC | Under Control | Saunders Creek · BC Fire Centre 2 | 0.009 ha | Aug 13, 2026, 8:47 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51593 | BC | Being Held | Halfway River · BC Fire Centre 6 | 60 ha | Aug 13, 2026, 4:32 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N41571 | BC | Being Held | Granite Creek · BC Fire Centre 6 | 0.03 ha | Aug 12, 2026, 5:04 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N71570 | BC | Under Control | John Bull Mountain · BC Fire Centre 6 | 30 ha | Aug 12, 2026, 4:54 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N41569 | BC | Being Held | Bachelor Creek · BC Fire Centre 6 | 139 ha | Aug 12, 2026, 3:53 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N71563 | BC | Out of Control | Duncan River · BC Fire Centre 6 | 80 ha | Aug 12, 2026, 3:14 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K21744 | BC | Out of Control | 5nmi N of Azure Lake · BC Fire Centre 5 | 55 ha | Aug 11, 2026, 4:03 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| C31543 | BC | Being Held | N of Amos Creek · BC Fire Centre 7 | 0.009 ha | Aug 11, 2026, 3:19 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N41514 | BC | Out of Control | Moose Creek · BC Fire Centre 6 | 478 ha | Aug 9, 2026, 3:06 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| G31495 | BC | Under Control | Clyde Creek · BC Fire Centre 4 | 0.83 ha | Aug 7, 2026, 7:45 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| V11496 | BC | Under Control | Twin Lakes · BC Fire Centre 2 | 13.5 ha | Aug 7, 2026, 7:18 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K51490 | BC | Being Held | Bald Range · BC Fire Centre 5 | 25,230 ha | Aug 7, 2026, 5:29 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| C51473 | BC | Under Control | N of Palmer Creek · BC Fire Centre 7 | 3,097 ha | Aug 5, 2026, 4:27 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| C41452 | BC | Under Control | 4.9 km S of Stable Creek · BC Fire Centre 7 | 11.54 ha | Aug 4, 2026, 11:17 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51440 | BC | Being Held | Sable Creek · BC Fire Centre 6 | 0.01 ha | Aug 3, 2026, 5:11 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K51402 | BC | Under Control | Quilpituk Creek · BC Fire Centre 5 | 1,275.7 ha | Aug 1, 2026, 10:17 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N41423 | BC | Out of Control | Albert Creek · BC Fire Centre 6 | 170 ha | Aug 1, 2026, 9:11 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N41412 | BC | Out of Control | Sea Lion Mountain · BC Fire Centre 6 | 1,221.48 ha | Aug 1, 2026, 9:08 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N11396 | BC | Being Held | McGuire Creek · BC Fire Centre 6 | 29.64 ha | Aug 1, 2026, 8:38 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N71472 | BC | Being Held | Poplar Creek #2 · BC Fire Centre 6 | 43 ha | Aug 1, 2026, 7:17 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N71628 | BC | Under Control | Laughton Creek · BC Fire Centre 6 | 0.3 ha | Aug 1, 2026, 6:56 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N11360 | BC | Under Control | Wait Creek · BC Fire Centre 6 | 1,399.14 ha | Aug 1, 2026, 4:09 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K41355 | BC | Out of Control | Hobson Peak · BC Fire Centre 5 | 253 ha | Aug 1, 2026, 12:50 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K41351 | BC | Under Control | Bradley Creek FSR · BC Fire Centre 5 | 2,658.1 ha | Jul 31, 2026, 11:47 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N41348 | BC | Under Control | Wart Peak · BC Fire Centre 6 | 42 ha | Jul 30, 2026, 9:00 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N71328 | BC | Under Control | Cultus Creek · BC Fire Centre 6 | 35.06 ha | Jul 29, 2026, 8:37 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N71327 | BC | Out of Control | Lew Creek · BC Fire Centre 6 | 1,059 ha | Jul 29, 2026, 6:50 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N11326 | BC | Under Control | Ranger Lake · BC Fire Centre 6 | 22.25 ha | Jul 29, 2026, 6:33 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N61319 | BC | Out of Control | Hooper Creek · BC Fire Centre 6 | 67.1 ha | Jul 29, 2026, 11:47 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| K21312 | BC | Out of Control | Saskum Lake · BC Fire Centre 5 | 841.2 ha | Jul 28, 2026, 6:27 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N41324 | BC | Out of Control | Downey Creek · BC Fire Centre 6 | 210 ha | Jul 28, 2026, 11:38 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51284 | BC | Being Held | Evans Lake · BC Fire Centre 6 | 246.42 ha | Jul 27, 2026, 5:58 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51275 | BC | Being Held | Ice Creek · BC Fire Centre 6 | 0.6 ha | Jul 27, 2026, 2:44 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51266 | BC | Being Held | Galena Creek · BC Fire Centre 6 | 474.398 ha | Jul 26, 2026, 7:55 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51257 | BC | Being Held | Mt Rollins · BC Fire Centre 6 | 236.4 ha | Jul 26, 2026, 3:45 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N71254 | BC | Out of Control | Hope Creek North · BC Fire Centre 6 | 1,755 ha | Jul 26, 2026, 2:32 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N71253 | BC | Being Held | Poplar Creek · BC Fire Centre 6 | 664 ha | Jul 26, 2026, 2:25 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N21239 | BC | Under Control | Diorite · BC Fire Centre 6 | 14.45 ha | Jul 26, 2026, 9:26 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N41250 | BC | Being Held | Gannet Creek · BC Fire Centre 6 | 157 ha | Jul 26, 2026, 1:00 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N41279 | BC | Out of Control | Nightmare FSR · BC Fire Centre 6 | 122 ha | Jul 26, 2026, 1:00 a.m. | Incident details (opens official incident page) |
| G31209 | BC | Being Held | Miledge Creek · BC Fire Centre 4 | 14.4 ha | Jul 25, 2026, 4:13 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
| N51207 | BC | Out of Control | Mt. Freya · BC Fire Centre 6 | 367.8 ha | Jul 25, 2026, 2:42 p.m. | Incident details (opens official incident page) |
