2019 general election
Tuesday, April 16, 2019 · Official results on Elections Alberta
Seats
- United Conservative Party 63
- Alberta NDP 24
87 seats; 44 for a majority.
Popular vote
- United Conservative Party54.9% 1,040,563
- Alberta NDP32.7% 619,921
- Alberta Party9.1% 172,203
- Alberta Liberal Party1% 18,544
- AIP0.7% 13,531
- FCP0.5% 9,945
2019 general election by riding
Paler ridings were closer races. Hold Shift or ⌘ and scroll to zoom.
| Riding | Winner | Share | Runner-up | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|
| Calgary-Acadia | Tyler Shandro UCP | 54.3% | NDP | 4,566 | 67.5% |
| Calgary-Beddington | Josephine Pon UCP | 53.1% | NDP | 3,807 | 63% |
| Calgary-Bow | Demetrios Nicolaides UCP | 55.9% | NDP | 5,439 | 67.9% |
| Calgary-Buffalo | Joe Ceci NDP | 48.9% | UCP | 2,242 | 60.6% |
| Calgary-Cross | Mickey Amery UCP | 54.3% | NDP | 2,772 | 53.5% |
| Calgary-Currie | Nicholas Milliken UCP | 43.7% | NDP | 191 | 66% |
| Calgary-East | Peter Singh UCP | 49.7% | NDP | 2,653 | 47.7% |
| Calgary-Edgemont | Prasad Panda UCP | 52.8% | NDP | 4,738 | 69.9% |
| Calgary-Elbow | Doug Schweitzer UCP | 44.3% | AP | 3,409 | 71.7% |
| Calgary-Falconridge | Devinder Toor UCP | 45.6% | NDP | 91 | 51.7% |
| Calgary-Fish Creek | Richard Gotfried UCP | 61.5% | NDP | 8,499 | 72% |
| Calgary-Foothills | Jason Luan UCP | 57% | NDP | 5,292 | 66.1% |
| Calgary-Glenmore | Whitney Issik UCP | 55.6% | NDP | 6,186 | 71.6% |
| Calgary-Hays | Richard William (ric) McIver UCP | 63.2% | NDP | 8,480 | 66% |
| Calgary-Klein | Jeremy Nixon UCP | 47.6% | NDP | 1,697 | 64.4% |
| Calgary-Lougheed | Jason Kenney UCP | 65.7% | NDP | 7,299 | 65.9% |
| Calgary-Mccall | Irfan Sabir NDP | 51.7% | UCP | 1,716 | 55.9% |
| Calgary-Mountain View | Kathleen T. Ganley NDP | 47.3% | UCP | 2,818 | 69.6% |
| Calgary-North | Muhammad Yaseen UCP | 55.2% | NDP | 3,678 | 61.7% |
| Calgary-North East | Rajan Sawhney UCP | 49.3% | NDP | 2,330 | 62.3% |
| Calgary-North West | Sonya Savage UCP | 56.7% | NDP | 5,954 | 71.8% |
| Calgary-Peigan | Tanya Fir UCP | 59.8% | NDP | 6,826 | 66.3% |
| Calgary-Shaw | Rebecca Schulz UCP | 65.3% | NDP | 8,667 | 68.2% |
| Calgary-South East | Matt Jones UCP | 61.2% | NDP | 8,877 | 71.2% |
| Calgary-Varsity | Jason Copping UCP | 46.2% | NDP | 638 | 73.2% |
| Calgary-West | Mike Ellis UCP | 66.1% | NDP | 9,209 | 69.8% |
| Edmonton-Beverly-Clareview | Deron Bilous NDP | 50.6% | UCP | 2,526 | 56.1% |
| Edmonton-Castle Downs | Nicole Goehring NDP | 45.7% | UCP | 2,017 | 65.1% |
| Edmonton-City Centre | David Shepherd NDP | 66% | UCP | 9,113 | 59.4% |
| Edmonton-Decore | Chris Nielsen NDP | 47.5% | UCP | 1,418 | 56.4% |
| Edmonton-Ellerslie | Rod Loyola NDP | 50.9% | UCP | 2,487 | 65.4% |
| Edmonton-Glenora | Sarah Hoffman NDP | 58.7% | UCP | 5,702 | 61.3% |
| Edmonton-Gold Bar | Marlin Schmidt NDP | 59.5% | UCP | 7,388 | 69% |
| Edmonton-Highlands-Norwood | Janis Irwin NDP | 63.4% | UCP | 5,983 | 51.8% |
| Edmonton-Manning | Heather Sweet NDP | 50.1% | UCP | 2,314 | 59.7% |
| Edmonton-Mcclung | Lorne Dach NDP | 43.6% | UCP | 1,433 | 64.3% |
| Edmonton-Meadows | Jasvir Deol NDP | 49.9% | UCP | 2,856 | 65.3% |
| Edmonton-Mill Woods | Christina Gray NDP | 50% | UCP | 2,453 | 65% |
| Edmonton-North West | David Eggen NDP | 51.7% | UCP | 3,082 | 61.3% |
| Edmonton-Riverview | Lori Sigurdson NDP | 55.9% | UCP | 5,726 | 70.6% |
| Edmonton-Rutherford | Richard Feehan NDP | 54.8% | UCP | 4,417 | 69.3% |
| Edmonton-South | Thomas Dang NDP | 46.6% | UCP | 792 | 70.7% |
| Edmonton-South West | Kaycee Madu UCP | 45% | NDP | 715 | 70% |
| Edmonton-Strathcona | Rachel Notley NDP | 72.1% | UCP | 11,243 | 64.8% |
| Edmonton-West Henday | Jon Carson NDP | 44.1% | UCP | 518 | 65.8% |
| Edmonton-Whitemud | Rakhi Pancholi NDP | 49.2% | UCP | 2,253 | 70.7% |
| Airdrie-Cochrane | Peter Guthrie UCP | 66% | NDP | 11,594 | 74% |
| Airdrie-East | Angela Pitt UCP | 67.3% | NDP | 11,804 | 70.2% |
| Athabasca-Barrhead-Westlock | Glenn van Dijken UCP | 68.5% | NDP | 12,036 | 72.4% |
| Banff-Kananaskis | Miranda Rosin UCP | 51.3% | NDP | 1,969 | 68.7% |
| Bonnyville-Cold Lake-St. Paul | David Hanson UCP | 73.1% | NDP | 12,882 | 65.9% |
| Brooks-Medicine Hat | Michaela Glasgo UCP | 60.7% | NDP | 9,594 | 65.6% |
| Camrose | Jackie Lovely UCP | 65.3% | NDP | 11,200 | 74.6% |
| Cardston-Siksika | Joseph Schow UCP | 73.5% | NDP | 9,374 | 65.1% |
| Central Peace-Notley | Todd Loewen UCP | 75.2% | NDP | 7,910 | 72.3% |
| Chestermere-Strathmore | Leela Sharon Aheer UCP | 68.5% | NDP | 12,054 | 67% |
| Cypress-Medicine Hat | Drew Barnes UCP | 67.1% | NDP | 10,087 | 67.4% |
| Drayton Valley-Devon | Mark Smith UCP | 71.1% | NDP | 13,859 | 74% |
| Drumheller-Stettler | Nate Horner UCP | 76.7% | IND | 15,117 | 74.7% |
| Fort Mcmurray-Lac La Biche | Laila Goodridge UCP | 66.3% | NDP | 6,201 | 58.2% |
| Fort Mcmurray-Wood Buffalo | Tany Yao UCP | 71.1% | NDP | 7,140 | 64.5% |
| Fort Saskatchewan-Vegreville | Jackie Armstrong-Homeniuk UCP | 53.6% | NDP | 6,443 | 70.2% |
| Grande Prairie | Tracy Allard UCP | 63% | NDP | 8,352 | 63.9% |
| Grande Prairie-Wapiti | Travis Toews UCP | 74.8% | NDP | 14,249 | 70.7% |
| Highwood | RJ Sigurdson UCP | 73.3% | NDP | 14,182 | 72.4% |
| Innisfail-Sylvan Lake | Devin Dreeshen UCP | 74.5% | NDP | 15,577 | 73.3% |
| Lac Ste. Anne-Parkland | Shane Getson UCP | 65.7% | NDP | 10,214 | 72.3% |
| Lacombe-Ponoka | Ron Orr UCP | 71.3% | NDP | 13,740 | 74.8% |
| Leduc-Beaumont | Brad Rutherford UCP | 58.4% | NDP | 7,731 | 72.4% |
| Lesser Slave Lake | Pat Rehn UCP | 57.7% | NDP | 2,197 | 63.1% |
| Lethbridge-East | Nathan Neudorf UCP | 52.4% | NDP | 3,108 | 66.8% |
| Lethbridge-West | Shannon Phillips NDP | 45.2% | UCP | 226 | 68.7% |
| Livingstone-Macleod | Roger Reid UCP | 70.6% | NDP | 12,519 | 69.5% |
| Maskwacis-Wetaskiwin | Rick Wilson UCP | 64.1% | NDP | 8,059 | 69.1% |
| Morinville-St. Albert | Dale Nally UCP | 50% | NDP | 4,527 | 72.8% |
| Olds-Didsbury-Three Hills | Nathan Cooper UCP | 78.6% | NDP | 17,446 | 72% |
| Peace River | Dan Williams UCP | 69.4% | NDP | 6,631 | 60.4% |
| Red Deer-North | Adriana LaGrange UCP | 60.6% | NDP | 7,866 | 66% |
| Red Deer-South | Jason Stephan UCP | 60.3% | NDP | 9,315 | 71.9% |
| Rimbey-Rocky Mountain House-Sundre | Jason Nixon UCP | 81.6% | NDP | 18,286 | 75.2% |
| Sherwood Park | Jordan Walker UCP | 45.4% | NDP | 1,434 | 76.6% |
| Spruce Grove-Stony Plain | Searle Turton UCP | 59.4% | NDP | 8,007 | 71.7% |
| St. Albert | Marie Renaud NDP | 46.2% | UCP | 1,654 | 72.7% |
| Strathcona-Sherwood Park | Nate Glubish UCP | 52.5% | NDP | 5,456 | 76.4% |
| Taber-Warner | Grant R Hunter UCP | 78.1% | NDP | 11,958 | 65.1% |
| Vermilion-Lloydminster-Wainwright | Garth Rowswell UCP | 78.8% | NDP | 17,278 | 79.8% |
| West Yellowhead | Martin Long UCP | 68.3% | NDP | 11,469 | 67.8% |
Data sources
- Elections Alberta : Election results since 2008, upcoming votes, referendum questions and district boundaries.
Imported from Elections Alberta's official results. Party codes are theirs. Compiled by Alberta.io, a service of Avenue.io Inc. Figures can lag or differ from the source; check the source before relying on them. Downloads and feeds